大型脫水篩設計成篩板主要部分在水平方向偏上5°,脫水篩篩板后部與主板成45°角,兩個平衡的振動電機水平安裝一個在另一個上端,旋轉時不平衡的重力產生的回轉效果讓篩子的工作更穩定。
目前,國家出臺新的環保政策,要求礦山行業進行尾礦干排,以達到保護環境和減少尾礦庫安全隱患的目的。大型脫水篩是我公司針對尾礦脫水、煤泥脫水、泥漿脫水開發的一種篩分設備,也是目前尾礦干排脫水設備中投資回報高的設備,該脫水篩具有投資小,運行成本低,相對耗能少,脫水率高的優秀特點。
大型脫水篩主要特點:采用雙振動電機激振,結構堅固緊湊,擺脫了傳統偏心振動器結構大、漏油、磨損大、噪聲大、不便維修等缺點。
TS脫水篩技術參數Technical Parameter | ||||||
型號 | 篩網面積(M2) | 篩板材質 | 功率(kw) | 進料粒度(mm) | 處理量(t) | 外形尺寸 (長*寬*高)(m) |
TS0820 | 1.6 | 高分子聚氨酯 | 0.75*2 | ≤10 | 5-10 | 2.3*1.1*0.8 |
TS1020 | 2 | 高分子聚氨酯 | 1.1*2 | ≤20 | 15-30 | 2.3*1.5*0.8 |
TS1225 | 3 | 高分子聚氨酯 | 2.2*2 | ≤20 | 40-60 | 2.8*1.6*1.0 |
TS1530 | 4.5 | 高分子聚氨酯 | 3.0*2 | ≤20 | 60-150 | 3.5*2.0*1.2 |
TS1836 | 6.48 | 高分子聚氨酯 | 3.7*2 | ≤20 | 80-150 | 4.0*2.4*2.3 |
TS1845 | 8.1 | 高分子聚氨酯 | 11*2 | ≤20 | 100-180 | 5.1*2.4*2.3 |
TS2050 | 10 | 高分子聚氨酯 | 15*2 | ≤20 | 150-220 | 5.6*2.6*2.4 |
2TS2050 | 20 | 高分子聚氨酯 | 18.5*2 | ≤20 | 150-300 | 5.6*2.6*2.8 |
TS2060 | 12 | 高分子聚氨酯 | 15*2 | ≤20 | 200-260 | 6.6*2.6*2.4 |
TS2260 | 13.2 | 高分子聚氨酯 | 18.5*2 | ≤20 | 220-300 | 6.6*2.8*2.4 |
TS2460 | 14.4 | 高分子聚氨酯 | 18.5*2 | ≤20 | 250-350 | 6.6*3.0*2.5 |
注:以上參數僅供參考 |